Από 1/1/2026 τίθενται σε ισχύ οι αναπροσαρμογές στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών
(ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων), με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση
Δ.15/Δ’/1865 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Η αλλαγή αφορά τόσο τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών
όσο και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.
Στη FOROPLUS συγκεντρώνουμε τα βασικά σημεία, με πρακτικό τρόπο, ώστε να ξέρεις τι αλλάζει,
ποια είναι τα νέα ποσά ανά κατηγορία και πώς διαμορφώνεται το συνολικό μηνιαίο κόστος (σύνταξη + υγεία).
Τι αλλάζει το 2026 (με μια ματιά)
- Αύξηση ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών 2026: +2,5%
- Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 2025: 7.572,62 €
- Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 2026: 7.761,94 €
Συνολικές μηνιαίες εισφορές (Κύρια Σύνταξη + Υγεία)
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το σύνολο ανά κατηγορία για το 2025 και το 2026, καθώς και την ανάλυση σε:
κλάδο σύνταξης, υγεία σε χρήμα και υγεία σε είδος.
| Κατηγορία | Σύνταξη 2025 | Σύνταξη 2026 | Υγεία (χρήμα) 2025 | Υγεία (χρήμα) 2026 | Υγεία (είδος) 2025 | Υγεία (είδος) 2026 | Σύνολο 2025 | Σύνολο 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 180,58 | 185,09 | 5,82 | 5,97 | 58,25 | 59,71 | 244,65 | 250,77 |
| 2η | 216,70 | 222,12 | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 | 293,59 | 300,93 |
| 3η | 274,95 | 281,82 | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 | 351,84 | 360,63 |
| 4η | 346,01 | 354,66 | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 | 422,90 | 433,47 |
| 5η | 429,89 | 440,64 | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 | 506,78 | 519,45 |
| 6η | 582,50 | 597,06 | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 | 659,39 | 675,87 |
| Ειδική | 108,35 | 111,06 | 3,49 | 3,58 | 34,95 | 35,82 | 146,79 | 150,46 |
Κύρια σύνταξη: ασφαλιστικές κατηγορίες (μη μισθωτοί)
| Ασφαλιστική κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η | 180,58 | 185,09 |
| 2η | ||
| 2η | 216,70 | 222,12 |
| 3η | 274,95 | 281,82 |
| 4η | 346,01 | 354,66 |
| 5η | 429,89 | 440,64 |
| 6η | 582,50 | 597,06 |
| Ειδική | 108,35 | 111,06 |
Πρώην ΟΓΑ (αγρότες): κύρια σύνταξη
| Ασφαλιστική κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η | 106,02 | 108,67 |
| 2η | 128,15 | 131,35 |
| 3η | 161,94 | 165,99 |
| 4η | 203,88 | 208,98 |
| 5η | 253,98 | 260,33 |
| 6η | 343,69 | 352,28 |
Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.) – αγρότες
| Ασφαλιστική κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η | 2,33 | 2,39 |
| 2η | 2,33 | 2,39 |
| 3η | 3,49 | 3,58 |
| 4η | 3,49 | 3,58 |
| 5η | 4,66 | 4,78 |
| 6η | 6,99 | 7,16 |
Υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε χρήμα & σε είδος)
| Κατηγορία | Υγεία σε χρήμα 2025 | Υγεία σε χρήμα 2026 | Υγεία σε είδος 2025 | Υγεία σε είδος 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1η | 5,82 | 5,97 | 58,25 | 59,71 |
| 2η | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 |
| 3η | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 |
| 4η | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 |
| 5η | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 |
| 6η | 6,99 | 7,16 | 69,90 | 71,65 |
| Ειδική | 3,49 | 3,58 | 34,95 | 35,82 |
Υγειονομική περίθαλψη – αγρότες (πρώην ΟΓΑ)
| Κατηγορία | Υγεία | Υγεία σε χρήμα 2025 | Υγεία σε χρήμα 2026 | Υγεία σε είδος 2025 | Υγεία σε είδος 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η | 3,49 | 3,58 | 33,79 | 34,63 | |
| 2η | 3,49 | 3,58 | 40,77 | 41,79 | |
| 3η | 3,49 | 3,58 | 40,77 | 41,79 | |
| 4η | 3,49 | 3,58 | 40,77 | 41,79 | |
| 5η | 3,49 | 3,58 | 40,77 | 41,79 | |
| 6η | 3,49 | 3,58 | 40,77 | 41,79 |
Εφάπαξ παροχές (Κλάδος Εφάπαξ Παροχών e-ΕΦΚΑ)
Αφορά αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και πριν/μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένους
έμμισθους δικηγόρους και μισθωτούς μηχανικούς/υγειονομικούς.
| Ασφαλιστική κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η | 30,29 | 31,05 |
| 2η | 36,12 | 37,02 |
| 3η | 43,10 | 44,18 |
Επικουρική ασφάλιση (e-ΕΦΚΑ & Τ.Ε.Κ.Α.)
| Ασφαλιστική κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η | 45,43 | 46,57 |
| 2η | 54,76 | 56,13 |
| 3η | 65,25 | 66,88 |
Τι να κρατήσεις
Οι εισφορές των μη μισθωτών για το 2026 εμφανίζουν οριζόντια αναπροσαρμογή +2,5%, με αντίστοιχη
αύξηση και στο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών. Αν θέλεις, μπορούμε να υπολογίσουμε μαζί τη διαφορά ανά κατηγορία
(σε € και σε ετήσια βάση) ώστε να δεις άμεσα το πραγματικό κόστος για την επιλογή σου.
Πηγή ενημέρωσης: δημοσίευση Taxheaven (30/01/2026).

